ZEMINI SMV Health Smart Band (Multicolor Strap)
General
| Model Number | SMV_747G M2 Band_htc fitness band|| Heart rate band||Health Watch|| Calories Tracker Band|| Step Count Band||fitness tracker|| bluetooth smart band ||Wrist Watch band|| smart band ||With Alarm System||Best in Quality ( Compatible with Android and IOS) |
| Model Name | SMV Health Smart Band |
| Reading Type | Digital |
| Ideal For | Unisex |
| Material | Rubber |
| Suitable For | Android, IOS |
| Touch Enabled | Yes |
| Water Resistant | Yes |
| Function | Sedentary Reminder, Sports Pedometer, Motion Odometer, Sleep Monitor, Heart Rate Sensor, Main function: Heart rate monitor, Call notifiction, Message\Twitter reminder, Pedometre, Calories, Distance, Time display, Sleep monitor, Shake photograph , Anti-lost reminder,Smart alarm clock, Smart unlock, Sports information sharing |
| Sales Package | 1 Health Band With charger |
Performance Features
| Activity Tracker Present | Yes |
| Activity Tracking Function | Heart Rate Sensor, Sports Pedomete, Motion Odometer, Sleep Monitor, Sedentary Reminder |
| Sensor Type | Fingerprint |
| Heart Rate Monitor Present | Yes |
| Shock Resistant | No |
Connectivity Features
| Wifi Enabled | No |
| Bluetooth Enabled | Yes |
| Bluetooth Version | 4 |
Display & Battery Features
| Display Type | OLED |
| Display Resolution | 320*240 |
| Battery Life | 30 hour |
| Battery Type | Lithium |
Dimensions
| Weight | 20 g |
Warranty
| Warranty Summary | NA |
| Service Type | NA |
| Covered in Warranty | NA |
| Not Covered in Warranty | N A |
More Details
ZEMINI SMV Health Smart Band(Multicolor Strap, Size : Free Size)
Rs. 839
Rs. 3,999
out of stock
Last update was on: November 2, 2025 4:42 pm

